Buggy Nitro
| Posição | Piloto | Voltas | Melhor Volta |
|---|---|---|---|
| 1° | Gustavo Couto | 50 | 44.817 |
| 2° | Thiago Furbino | 48 | 44.011 |
| 3° | Duilio Dutra | 48 | 42.234 |
| 4° | Thiago Sales | 47 | 46.047 |
| 5° | Luciano Pablo | 46 | 46.386 |
| 6° | Raphael | 43 | 44.990 |
| 7° | Henrique | 38 | 53.979 |
| 8° | Felipe Augusto | 36 | 47.884 |
| 9° | Marcelo Romano | 33 | 48.162 |
| 10° | Aimoré Las Casas | 32 | 48.285 |
| 11° | Marcos Viana | 30 | 49.010 |
| 12° | Fabiano Fernandes | 13 | 47.660 |
Truggy Nitro
| Posição | Piloto | Voltas | Melhor Volta |
|---|---|---|---|
| 1° | Bruno Pimenta | 36 | 45.723 |
| 2° | Luiz Gustavo | 36 | 43.345 |
| 3° | Cristiano | 32 | 49.013 |
| 4° | Werly Sales | 30 | 46.574 |
| 5° | Diego Francisco | 27 | 45.834 |
| 6° | Fabiano Fernandes | 26 | 45.090 |
| 7° | Eduardo Henrique | 18 | 53.403 |
| 8° | Felipe Augusto | 4 | 51.837 |
| 9° | Leonardo Mol | 4 | 56.818 |
| 10° | Flávio Souza | 0 | - |
Buggy EP
| Posição | Piloto | Voltas | Melhor Volta |
|---|---|---|---|
| 1° | Duílio Dutra | - | - |
| 2° | Werly Sales | - | - |
| 3° | Fernando Molina | - | - |
| 4° | José Matheus | - | - |
| 5° | Arthur | - | - |